產品牌號:高純電子級 SWT-200 產品批號:23020501 數量(kg):50.0 | |||
項 目 | 單位 | 指標 | 結果 |
TiO?含量 | % | >99.5 | 99.7 |
Fe含量 | ppm | <35 | 34 |
S含量 | % | <0.01 | 0.008 |
轉化率 | % | 40-80 | 54.3 |
水分 | % | <0.2 | 0.15 |
粒徑分布(Dso) | μm | 0.8-1.2 | 1.18 |
篩余物(0.045mm篩孔) | % | <0.10 | 0.015 |
SWT-200電子級鈦****** | |||
一、產品描述: | |||
電子級鈦******具有半導體的性能,它的電導率隨溫度的上升而迅速增加,而且對缺氧也非常敏感。金紅石型的介電常數和半導體性質對電子工業非常重要,高純二氧化鈦(電子級)可以用于生產陶瓷電容器等電子元器件。 | |||
二、產品指標: | |||
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 二氧化鈦(TiO2)W% | ≥ | 99.5 |
2 | 三氧化二鐵(Fe2O3)W% | ≤ | 0.005 |
3 | 二氧化硅(SiO2)W% | ≤ | 0.1 |
4 | 硫(S)W% | ≤ | 0.01 |
5 | 磷(P)W% | ≤ | 0.01 |
6 | 鎂(MgO)W% | ≤ | 0.01 |
7 | 鈣(CaO)% | ≤ | 0.01 |
8 | 鉀鈉(K2O+Na2O)W% | ≤ | 0.01 |
9 | 五氧化二鈮(Nb2O5),W% | ≤ | 0.01 |
10 | 鋅Zn W% | ≤ | 0.001 |
11 | 銻Sb W% | ≤ | 0.001 |
12 | 篩余物(325目),W% | ≤ | 0.03 |
13 | 比表面積(m2/g) | 6-10 | |
14 | 灼燒減量,W% | ≤ | 0.01 |
15 | 金紅石晶型含量,W% | ≥ | 90 |
16 | 揮發份,W% | ≤ | 0.02 |
17 | 干粉白度,Wg/% | ≥ | L≥95 |
18 | 平均粒徑(D50),um | 0.8-1.2 | |
19 | 堆密度 1000kg/m3 | 0.6-0.8 | |
三、產品應用范圍: | |||
限流保護、消磁、啟動、發熱元件(PTC),多層獨石電容器元件(MLCC),微波元件,壓電元件,發光材料等領域。電子級二氧化鈦屬非顏料二氧化鈦,要求純度(二氧化鈦含量)高;其它指標同樣也要求高。 |
⒈可用于電容器。
⒉可用于陶瓷、搪瓷、電焊等。
⒊適用于鋰電池專用生產。
⒋可用于食品級鈦******及生產電子元件鈦酸鋇、鈦酸鍶等。
產品牌號:高純電子級 SWT-200 產品批號:23020501 數量(kg):50.0 | |||
項 目 | 單位 | 指標 | 結果 |
TiO?含量 | % | >99.5 | 99.7 |
Fe含量 | ppm | <35 | 34 |
S含量 | % | <0.01 | 0.008 |
轉化率 | % | 40-80 | 54.3 |
水分 | % | <0.2 | 0.15 |
粒徑分布(Dso) | μm | 0.8-1.2 | 1.18 |
篩余物(0.045mm篩孔) | % | <0.10 | 0.015 |
SWT-200電子級鈦****** | |||
一、產品描述: | |||
電子級鈦******具有半導體的性能,它的電導率隨溫度的上升而迅速增加,而且對缺氧也非常敏感。金紅石型的介電常數和半導體性質對電子工業非常重要,高純二氧化鈦(電子級)可以用于生產陶瓷電容器等電子元器件。 | |||
二、產品指標: | |||
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 二氧化鈦(TiO2)W% | ≥ | 99.5 |
2 | 三氧化二鐵(Fe2O3)W% | ≤ | 0.005 |
3 | 二氧化硅(SiO2)W% | ≤ | 0.1 |
4 | 硫(S)W% | ≤ | 0.01 |
5 | 磷(P)W% | ≤ | 0.01 |
6 | 鎂(MgO)W% | ≤ | 0.01 |
7 | 鈣(CaO)% | ≤ | 0.01 |
8 | 鉀鈉(K2O+Na2O)W% | ≤ | 0.01 |
9 | 五氧化二鈮(Nb2O5),W% | ≤ | 0.01 |
10 | 鋅Zn W% | ≤ | 0.001 |
11 | 銻Sb W% | ≤ | 0.001 |
12 | 篩余物(325目),W% | ≤ | 0.03 |
13 | 比表面積(m2/g) | 6-10 | |
14 | 灼燒減量,W% | ≤ | 0.01 |
15 | 金紅石晶型含量,W% | ≥ | 90 |
16 | 揮發份,W% | ≤ | 0.02 |
17 | 干粉白度,Wg/% | ≥ | L≥95 |
18 | 平均粒徑(D50),um | 0.8-1.2 | |
19 | 堆密度 1000kg/m3 | 0.6-0.8 | |
三、產品應用范圍: | |||
限流保護、消磁、啟動、發熱元件(PTC),多層獨石電容器元件(MLCC),微波元件,壓電元件,發光材料等領域。電子級二氧化鈦屬非顏料二氧化鈦,要求純度(二氧化鈦含量)高;其它指標同樣也要求高。 |
⒈可用于電容器。
⒉可用于陶瓷、搪瓷、電焊等。
⒊適用于鋰電池專用生產。
⒋可用于食品級鈦******及生產電子元件鈦酸鋇、鈦酸鍶等。